철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
강관파일
HOME > 철강판매(시세) > 강관파일
10월4일 강관파이프 단가안내
강관파이프 단가표 | ||||
| 구분 | 외경(mm) | 구께 | 단위중량 | 단가(Kg) |
| 토목용 | 406.4 | 9t | 88.2 | 560 |
| 406.4 | 12t | 117 | 560 | |
| 508 | 9t | 111 | 560 | |
| 508 | 12t | 147 | 560 | |
| 구조용 | 200~300 | 두께별 | | 700 |
| 50~200 | 두께별 | | 650 | |
| * ERW 또는 Spyral 강관, 일반SS400기준, 부가세별도 | ||||
| * 구조용 강관 단가는 두께별 편차가 있음. | ||||
| * 흑관 및 백관에 따라 단가 편차있음 | ||||
| * 재질 및 길이 주문가능, 25톤단위 전국도착도 | ||||
| * 문의전화 010-9176-4438 / oar007@naver.com | ||||
0
0