철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
중고강재
HOME > 철강판매(시세) > 중고강재
11월06일 중고철강 단가안내
중고 철강재 시세표 | |||||
| 품명 | 규격 | 판매단가 (KG) | 용도/구분 | ||
| ~4.9m | 5~7.9m | 8m~ | |||
| H형강 | 200*200 | 300 | 450 | 580 | |
| 250*250 | 300 | 450 | 580 | | |
| 298*201 | 300 | 570 | 620 | | |
| 300*300 | 300 | 560 | 620 | 버팀용 | |
| 300 | 560 | 620 | 파일용 | ||
| 300 | 560 | 600 | 띠장용 | ||
| 300*305 | 300 | 520 | 600 | 버팀/파일용 | |
| 300 | 470 | 560 | 띠장용 | ||
| 440*300 | 300 | 300 | 550 | | |
| 350*350 | 300 | 380 | 580 | | |
| 588*300 | 300 | 360 | 520 | | |
| 700*300 | 300 | 420 | 470 | | |
| 챤넬 | 380*100 | 300 | 450 | 580 | |
| 앵글 | 90*10 | 580 | 580 | | |
| 철판 | 두께별 | | 580 | 2.4*6.0m | |
| 복공판 | 1990*200 | 130,000 | 일반280Kg | ||
| 강관 | 406 & 508 | 300 | 300 | 480 | 9t & 12t |
| 쉬트파일 | 폭400 & 500 | 300 | 580 | 650 | |
| * 부가세별도, 야드 상차도 | |||||
| * 길이별 원장 기준 (용접이음 및 볼트이음 별도 적용) | |||||
| * 기타 규격에 대한 단가는 직접 문의해 주세요.. | |||||
| * 문의 010-9176-4438 / oar007@naver.com | |||||
0
0