철강판매(시세)
문의번호 : 031) 497-4438 / 010-9176-4438
중고강재
HOME > 철강판매(시세) > 중고강재
2017년1월 중고철강재 판매단가 안내
중고 철강재 시세표 | |||||
| 품명 | 규격 | 용도/구분 | 판매단가 (KG) | ||
| ~4.9m | 5~7.9m | 8m~ | |||
| H형강 | 200*200 | | 300 | 400 | 500 |
| 250*250 | | 300 | 450 | 520 | |
| 298*201 | | 300 | 480 | 540 | |
| 300*300 | 버팀용 | 300 | 480 | 560 | |
| 파일용 | 300 | 450 | 540 | ||
| 띠장용 | 300 | 420 | 500 | ||
| 300*305 | 버팀용 | 300 | 430 | 530 | |
| 파일/띠장 | 300 | 400 | 500 | ||
| 440*300 | | 300 | 300 | 500 | |
| 350*350 | | 300 | 300 | 520 | |
| 588*300 | | 300 | 300 | 500 | |
| 700*300 | | 300 | 350 | 450 | |
| 챤넬 | 380*100 | | 300 | 380 | 600 |
| 앵글 | 90*10 | | 480 | 480 | |
| 철판 | 두께별 | 2.4*6.0m | | 540 | |
| 레일 | 50 & 60Kg | | | | 420 |
| 복공판 | 750*1990*200 | 일반280Kg | | | 120,000 |
| 강관 | 406 & 508 | 9t & 12t | 300 | 350 | 480 |
| 쉬트파일 | 폭400 & 500 | | 300 | 620 | 700 |
| * 부가세별도, 야드 상차도 | |||||
| * 길이별 원장 기준 (용접이음 및 볼트이음 별도 적용) | |||||
| * 기타 규격에 대한 단가는 직접 문의해 주세요.. | |||||
| * 문의 010-9176-4438 / oar007@naver.com | |||||
0
0